Documente descarcabile
Documentele de mai jos sunt salvate din versiunile AFIR consultative si din comunicatul oficial AFIR privind finantarea sectorului apicol, verificate la data de 26.05.2026. Pentru depunere se verifica obligatoriu ghidurile finale si anexele publicate la lansarea apelului.
Tabel comparativ
| Aspect | DR-12 - consolidare tineri fermieri / fermieri pana la 45 ani | DR-14 - investitii in ferme mici |
|---|---|---|
| Stadiu apel | Ghid consultativ publicat in martie 2026. La 26.05.2026 nu a fost identificata sesiune deschisa pentru depunere. | Ghid consultativ 2026. La 26.05.2026 nu a fost identificata sesiune deschisa pentru depunere. |
| Beneficiari | Fermieri sefi ai exploatatiei, cu exceptia persoanelor fizice: tineri fermieri pana la 40 ani, beneficiari sM 6.1 PNDR sau fermieri pana la 45 ani. | Fermieri organizati juridic: PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL si alte forme eligibile mentionate in ghid. Persoana fizica simpla nu este eligibila. |
| Limite SO | Minimum 12.000 SO. In definitii, ferma medie este 12.000 - 250.000 SO. | In comunicatul oficial AFIR pentru apicultura: minimum 30 familii albine, echivalentul a 2.000 euro SOC. In ghidul DR-14 apar praguri pe componente: 4.000 - 11.999 SO pentru regula generala, respectiv praguri speciale de minimum 2.000 SO pentru anumite exploatatii. |
| Apicultura | Ghidul mentioneaza familii de albine si vatra stupinei, cu verificari prin APIA/ANSVSA/ANZ/circumscriptie veterinara. Comunicatul AFIR pentru sectorul apicol indica minimum 170 familii albine, echivalentul a 12.000 euro SOC. | Ghidul mentioneaza exploatatii cu albine, numarul familiilor de albine si codul de identificare a stupinei/stupilor. Comunicatul AFIR pentru sectorul apicol indica minimum 30 familii albine, echivalentul a 2.000 euro SOC. |
| AFN maxim | Maximum 200.000 euro/proiect. | Maximum 50.000 euro/proiect. |
| Cofinantare | 80% AFN pentru tineri fermieri pana la 40 ani care indeplinesc conditiile; 65% pentru celelalte categorii. Contributie privata: 20% sau 35%. | Maximum 85% AFN. Contributie privata minima: 15%. |
| Angajati / CA / productivitate | Nu a fost identificata obligatie expresa de angajare sau mentinere angajati, nici obligatie formulata ca crestere CA/productivitatea muncii. Se asuma indicatorii completati in cererea de finantare. | Nu a fost identificata obligatie expresa de angajare sau mentinere angajati, nici obligatie formulata ca crestere CA/productivitatea muncii. Se asuma indicatorii completati in cererea de finantare. |
| Obligatii principale |
|
|
| Cheltuieli eligibile relevante | Constructii noi/modernizari, conditonare/depozitare, procesare la nivel de ferma ca element secundar, utilaje/remorci/echipamente, comercializare/marketing ca element secundar, software, sisteme de calitate/siguranta alimentara, monitorizare/control zootehnic. | Constructii/amenajari agricole, masini si echipamente noi, utilitati, digitalizare, energie regenerabila pentru consum propriu ca element secundar, conditionare/depozitare/procesare la nivel de ferma, comercializare produse proprii, marketing max. 5%. |
| Cheltuieli de evitat | Second hand, terenuri/cladiri, locuinte, cap tractor, animale/familii de albine, drepturi de productie/plata, transport nespecializat, spatii administrative/cazare/sali, costuri suprapuse cu FEGA/APIA. | Second hand, terenuri/cladiri, locuinte, cap tractor, animale/familii de albine, transport nespecializat/persoane, spatii administrative/cazare/sali, costuri suprapuse cu FEGA/APIA. |
| Din ce se face punctajul | Calificare/competente, forme asociative, proprietatea exploatatiei/terenurilor, tehnologii moderne/digitalizare, managementul riscului si criterii specifice componentei. | Zona montana, forme asociative, comercializarea prin forme asociative, proprietatea terenurilor/efectivelor si criterii specifice componentei. |
Observatii pentru proiecte apicole
Un proiect apicol prudent va evita achizitia de familii de albine/matci/roiuri prin DR-12 sau DR-14, deoarece ghidurile marcheaza animalele drept neeligibile si cer demarcarea cu interventiile apicole FEGA/APIA. Sunt mai potrivite investitiile in infrastructura, echipamente, conditionare, depozitare, ambalare, comercializare si digitalizare, daca sunt corelate cu dimensiunea exploatatiei.
Pagina este o sinteza de lucru si nu inlocuieste analiza ghidului final publicat la lansarea apelului.